Yatırım Teşvik Bölgeleri Yatırım Teşvik Belgelerinde yer alan destek unsurları yatırımın yapıldığı bölgeye göre değerlendirilmekte ve bu şekilde uygulanmaktadır. Az gelişmiş illerde destek yoğunluğu fazla iken gelişmiş illerde destek yoğunluğu daha düşüktür. 6. Bölge destekleri destek unsurlarında indirim oranları en yüksek olan bölgedir.
Bölgelere göre minimum yatırım tutarları değişiklik göstermektedir.
YATIRIM TEŞVİK BÖLGELERİNE GÖRE İLLER
| 1. BÖLGE İLLERİ | 2. BÖLGE İLLERİ | 3.BÖLGE İLLERİ | 4.BÖLGE İLLERİ | 5.BÖLGE İLLERİ | 6.BÖLGE İLLERİ |
| Ankara | Aydın | Adana | Afyonkarahisar | Bayburt | Adıyaman |
| Antalya | Balıkesir | Burdur | Aksaray | Çankırı | Ağrı |
| Bursa | Bilecik | Düzce | Amasya | Erzurum | Ardahan |
| Eskişehir | Bolu | Gaziantep | Artvin | Giresun | Batman |
| İstanbul | Çanakkale | Karaman | Bartın | Gümüşhane | Bingöl |
| İzmir | Denizli | Kırıkkale | Çorum | Kahramanmaraş | Bitlis |
| Kocaeli | Edirne | Kütahya | Elazığ | Kilis | Diyarbakır |
| Muğla | Isparta | Mersin | Erzincan | Niğde | Hakkari |
| Tekirdağ | Karabük | Samsun | Hatay | Ordu | Iğdır |
| Kayseri | Trabzon | Kastamonu | Osmaniye | Kars | |
| Kırklareli | Rize | Kırşehir | Sinop | Mardin | |
| Konya | Uşak | Malatya | Tokat | Muş | |
| Manisa | Zonguldak | Nevşehir | Tunceli | Siirt | |
| Sakarya | Sivas | Yozgat | Şanlıurfa | ||
| Yalova | Şırnak | ||||
| Van | |||||
| Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri |
YATIRIM TEŞVİK ASGARİ YATIRIM TUTARI
Yatırım teşvik asgari yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 3 milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 1 milyon 500 bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.
Yatırım teşvik belgesi sabit yatırım tutarları için yatırım yapılacak faaliyet konularına göre değişiklik göstermektedir. Mevzuat kapsamında
BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ
| Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge |
| 1 | 0121, 0122.2 (Değişik:RG- 13/10/2012-28440) (Değişik:RG-21/8/2020- 31220) | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 4’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 5’te belirtilen yatırım konuları hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 4 | 17 (Değişik: RG-22/6/2018- 30456) (Değişik:RG- 21/8/2020-31220) | Tekstil ürünleri imalatı (Dip notlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımlar hariç) | Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 4 Milyon TL | Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 3 Milyon TL | Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL | Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon 500 Bin TL | Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 4 milyon TL | Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 3 milyon TL | Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 Milyon TL | Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL | Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL | ||||
| Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 4 Milyon TL | Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 3 Milyon TL | Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 2 Milyon TL | Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL | Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL | Modernizasyon harici yatırım cinslerindeki kısa elyaf iplikçiliği yatırımlarında 15 Milyon TL, modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ile diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL | |||
| 5 | 18 (Değişik:RG-22/6/2018- 30456) (Değişik:RG- 7/8/2019-30855) | Giyim eşyası imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 6 | 19 | Derinin tabaklanması ve işlenmesi | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin 7L |
| 7 | 1911 | Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar) | 4 Milyon TL | – | 2 Milyon TL | – | – | – |
| 8 | 1912 ve 1920 | Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 10 | 21 | Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 10 Milyon TL | 10 Milyon TL | 10 Milyon TL | 10 Milyon TL | 10 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 11 | 24 | Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 12 | 2412 | Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 13 | 2421 | Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 14 | 2423 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320) | İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 15 | 2424 | Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 16 | 2429.1 | Patlayıcı madde imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 17 | 2511 | İç ve dış lastik imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 18 | 26 (261, 2693.2, 2694.1, 2695.3 ve 2695.4 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 19 | 26 (2610.2.03.01.2693.2, 2694.1,2695.3, 2695.4 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 20 | 26 (2693.2, 2694.1,2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 21 | 2610.1,2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4 | Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 22 | 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3 | Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 23 | 2691.2, 2691.3, 2693.1 | Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 24 | 2695.1 | İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 25 | 2695.1,2694.2.01, 2694.3.01 | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 26 | 2695.1, 2699.2.06.30 | İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 27 | 2720, 273 | Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 28 | 28 | Metal eşya | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 29 | 2812.2, 2813 | Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 30 | 29 | Makine ve teçhizat imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 31 | 2929 | Sınai kalıp | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 32 | 30 (Değişik: RG-8/4/2015- 29320) | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 33 | 31 | Elektrikli makine ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 34 | 32 (Değişik: RG-8/4/2015- 29320) | Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 36 | 34 | Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 37 | 3530.0.15 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320) | Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 38 | 3591 ve 3592 | Motosiklet ve bisiklet üretimi | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 39 | 361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 3699.3.18 (Değişik:RG-22/6/2018- 30456) | Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 40 | (Mülga: RG-22/6/2018-30456) | |||||||
| 41 | 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 | Oteller | 3 yıldız ve üzeri | 3 yıldız ve üzeri | 3 yıldız ve üzeri | 3 yıldız ve üzeri | 3 yıldız ve üzeri | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 42 | 5510.3.01 | Öğrenci yurtları | 100 öğrenci | 100 öğrenci | 100 öğrenci | 100 öğrenci | 100 öğrenci | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 43 | 6302.0.01 | Soğuk hava deposu hizmetleri | 1.000 metrekare | 1.000 metrekare | 1.000 metrekare | 500 metrekare | 500 metrekare | 500 metrekare |
| 44 | 6302.0.03 | Lisanslı depoculuk | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 45 | 80 (809 hariç) | Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 46 | 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | Hastane yatırımı, huzurevi | Hastane:4 milyon TL Huzurevi:100 kişi | Hastane:3 milyon TL Huzurevi:100 kişi | Hastane:2 milyon TL Huzurevi:100 kişi | Hastane:1 milyon 500 bin TL Huzurevi:100 kişi | Hastane:1 milyon 500 bin TL Huzurevi:100 kişi | 1 Milyon 500 Bin TL |
| 47 | Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | |
| 48 | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | |
| 49 | Kömür gazı üretimi (sentez gazı) | 50 Milyon TL | 50 Milyon TL | 50 Milyon TL | 50 Milyon TL | 50 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | |
| 50 | (Değişik: RG-28/2/2019- 30700) | Seracılık | 20 dekar | 20 dekar | 10 dekar | 10 dekar | 10 dekar | 5 dekar |
| DİP NOTLAR: |
| 1- İstanbul ili hariç olmak üzere Bakanlık tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır. |
| 2- Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında “3 yıldız ve üzeri” şartı aranmaz. |
| 3- 6 ncı bölgede gerçekleştirilecekler ve US-97 Kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3, 2109.4 olan üretim konularına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir. |
| 4- Entegre hayvancılık yatırımlarında; |
| – 1 inci ve 2 nci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz). |
| – 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz). |
| 5- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından “şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması” yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz. Ayrıca 4 üncü, 5 inci ve 6 ıncı bölge illerinin OSB lerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretim yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilir. |
| 6- Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir. |
| 7- Çuval üretimine yönelik yatırımlar sadece 6. Bölge illerinde gerçekleştirilmesi halinde bölgesel desteklerden faydalanır. Dokuma yatırımları ile ilgili olarak 27/2/2019 tarihli ve 798 sayılı cumhurbaşkanı kararı 5. Maddesi hükmü daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır. |
| 8- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek maden istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz. |
| 9- Aşağıda belirtilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır: |
| a) Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları. |
| b) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları. |
| c) Asgari 5 milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları ile liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil). |
| ç) İstanbul İli hariç olmak üzere, rafine edilmiş petrol ürünleri yatırımları. |
| d) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar (çok katlı yalıtım camları hariç). |
| e) Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları. |
| f) 5 inci bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla EK-2A ve EK-4’de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar. |
| g) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar. |
| ğ) US97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar. (depremde hasar önleyici sismik izolasyon, epoksi kaplı öngerme halatı vb.) “(h) İstanbul ili hariç olmak üzere, kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları.” |
| 10- Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. Ancak, bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır. |
| 11- Asgari 5 milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları 2 nci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. |